1 监测点位
所有农药工业排污单位均须在废水总排放口、雨水排放口设置监测点位,排放总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并(a)芘、总铍、总银、莠去津、氟虫腈的,还须在响应的车间或生产设施废水排放口设置监测点位。
2 监测指标及监测频次
排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次凭证表 1 执行。
表 1 废水排放监测点位、指标及最低监测频次
排污单 位级别 | 监测 点位 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 | |
直接排放 | 间接排放 | ||||
重点排 污单位 | 废水总排放口 | 流量、pH 值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 | — | |
悬浮物、石油类、色度 | 日 | 月 | — | ||
磷酸盐(以 P 计)(总磷) | 月(自动监测 a) | — | |||
五日生化需氧量 | 月 | 季度 | 凭证排放标 准、排污允许证等相关情形治理划定,以及生产工艺、原辅用料、中心及最终产品(农药原药), 确定详细的监 测指标,所属 行业水污染物 排放标准宣布 后,从其划定 | ||
挥发酚、总氰化物、氯苯、硝基苯类、苯胺类、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醛、总锌、五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计)、乐果、2–氯–5–氯甲基吡啶、咪唑烷、吡虫啉、三唑酮、对氯苯酚、多菌灵、邻苯二胺、吡啶、百草枯离子、2,2′:6′,2″-三联吡啶、有机磷农药(以 P 计)、马拉硫磷 | 月 | 季度 | |||
总有机碳、氟化物、硫化物、可吸附有机卤化物(AOX)、总锰、动植物油 | 季度 | 半年 | |||
车间或生产设施废水排放口 | 流量、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并(a)芘、总铍、总银、莠去津、氟虫腈 | 月 | |||
雨水排放口b | pH 值、化学需氧量、悬浮物 | 日 c | — | ||
非重点排污单位 | 废水总排放口 | 流量、pH 值、化学需氧量、氨氮 | 月 | — | |
悬浮物、石油类、色度、五日生化需氧量、磷酸盐(以 P 计)(总磷)、总氮 | 季度 | 凭证排放标 准、排污允许证等相关情形治理划定,以及生产工艺、原辅用料、中心及最终产品(农药原药), 确定详细的监 测指标,所属 行业水污染物 排放标准宣布 后,从其划定 | |||
挥发酚、总氰化物、氯苯、硝基苯类、苯胺类、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醛、总锌、五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计)、乐果、2–氯–5–氯甲基吡啶、咪唑烷、吡虫啉、三唑酮、对氯苯酚、多菌灵、邻苯二胺、吡啶、百草枯离子、2,2′:6′,2″-三联吡啶、有机磷农药(以 P 计)、马拉硫磷 | 季度 | ||||
总有机碳、氟化物、硫化物、可吸附有机卤化物(AOX)、总锰、动植物油 | 半年 | ||||
车间或生产设施废水排放口 | 流量、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并(a)芘、总铍、总银、莠去津、氟虫腈 | 季度 | |||
雨水排 放口b | pH 值、化学需氧量、悬浮物 | 日 c | — | ||
注:表中所列监测指标,设区的市级及以上环保主管部清楚确要求装置自动监测装备的,须接纳自动监测。 a 含磷化学农药制造排污单位及水情形质量中总磷实验总量控制区域的重点排污单位,总磷须接纳自动监测。 b 除表中划定的污染物指标外,排污单位可凭证现真相形从排放的污染物指标中选择特征污染物指标开展监测。 c 雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情形,可放宽至每季度开展一次监测。 | |||||
深圳k1体育是经国家认可委认可,具有中国计量认证(CMA)资质的第三方检测机构,为客户提供一站式水质检测效劳。手艺实力雄厚,拥有一支具有中、高级手艺职称、熟练掌握专业知识、受过严酷专业培训的专家团队,并配有一批细密的检测装备,依赖科技求生长。公司在充分引进吸收海内外先进手艺与治理理念的基础上,一直开拓立异,推行“科学、公正、快捷、准确”的原则,为客户提供优质、高效、知足的效劳,知足国家执法、规则要求及客户的需求。
